This page is currently a Work In Progress and may have unfinished, placeholder, and missing information.
Reason: While the core idea has been finished, what properties to give the race have not yet been determined.
Name | Rarity | Traits | Level | Prerequisites | Benefit |
---|
TODO | Common | gardinian | 1 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 1 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 1 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 1 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 1 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 1 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 5 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 5 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 5 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 5 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 9 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 9 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 13 | | TODO |
---|
TODO | Common | gardinian | 13 | | TODO |
---|
This stat block goes with the
Geldrine setting.